联系我们
公司联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路51号0609-0611室
电话:0523-82835355
传真号码:0523-86227207
门店联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路 51号百脑汇电子商城3D09-3D11专柜
电话:0523-80301919
库房联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路23号
电话:0523-82835234
维修部联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路117号
电话:0523-82833533
-
佳能 IR-1024IF
A4幅面 复印 打印 扫描 24张/分钟 首页输出12秒 500张×1(前置式纸盒)+100张(手送纸盘)
佳能 IR-1024IF
复印及主要规格 | ||||
复印/打印方式 | 间接静电复印 | |||
感光材料 | OPC | |||
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |||
定影系统 | 按需定影 | |||
内存 | 标准 | iR1024J | 64MB | |
iR1024 | 128MB | |||
iR1024iF | 256MB | |||
预热时间 | 主机电源打开时 | iR1024J | 13.5秒以内 | |
iR1024 | 16秒以内 | |||
iR1024iF | 19秒以内 | |||
睡眠模式恢复时 | iR1024J/1024 | 1秒以内 | ||
iR1024iF | 1.5秒 | |||
最大原稿尺寸 | 216mm×356mm | |||
首页输出时间 | iR1024J/1024 | 8秒以内(稿台玻璃) | ||
iR1024iF | 12秒以内(自动输稿器) | |||
灰度等级 | 256级 | |||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | ||
复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
打印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
复印倍率 | 固定倍率 | 50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200% | ||
手动缩放 | 50~200%(以1%为单位) | |||
连续输出速度 | 24页/分钟(A4) | |||
连续复印张数 | 1~99张 | |||
供纸量 | 标准 | 500张×1(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | ||
最大 | 500张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | |||
纸张尺寸 | 纸盒 | A4、16K | ||
手送纸盘 | A4、A5R、B5、16K等, 非标准尺寸(76mm×127mm~216mm×356 mm) | |||
纸张厚度 | 纸盒 | 64~90g/m2 | ||
手送纸盘 | 56~128g/m2 | |||
出纸托盘容量 | 100张(A4) | |||
电源 | 220V,50Hz | |||
最大功耗 | 约1.02kw | |||
主机尺寸 (宽×深×高) | iR1024J/1024 | 520mm×457mm×378mm | ||
iR1024iF | 520mm×457mm×453mm | |||
主机安装空间(宽×深) | 1,117mm×984mm(包括读卡器选购件) | |||
重量 | iR1024J/1024 | 约22kg | ||
iR1024iF | 约24kg | |||
双面自动输稿器 (仅适用于iR1024iF) | ||||
输稿速度 | 最大22张/分钟(A4,80g/m2) | |||
原稿尺寸 | A4,A4R | |||
原稿厚度 | 单面 | 50~128g/m2 | ||
双面 | 50~105g/m2 | |||
原稿托盘容量 | 50张(A4,80g/m2) | |||
扫描规格 | ||||
扫描方式 | 拉式 | iR1024/1024iF | ||
推式 | iR1024iF | |||
色彩模式 | 黑白,彩色 | |||
扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | |||
文件存储格式 | 黑白 | TIFF,PDF | ||
彩色 | JPEG,高压缩PDF | |||
打印规格(仅适用于iR1024/1024iF) | ||||
打印语言 | UFR II LT(标配),PCL5e(选配),PCL6(选配) | |||
打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | |||
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB2.0高速 | |||
网络协议 | TCP/IP | |||
系统环境 | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, Mac OSX 10.2.8或以上 | |||
传真规格(仅适用于iR1024iF) | ||||
适用线路 | 公用电话线路 | |||
调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | |||
数据压缩方式 | JBIG,MH,MR,MMR | |||
传输速度 | 大约3秒(ECM-JBIG) | |||
单纸盒组件-N2 | ||||
纸张容量 | 500张×1 | |||
纸张尺寸 | A4 | |||
纸张厚度 | 80g/m2 | |||
耗材 | ||||
墨粉 | NPG-32墨粉 | |||
感光鼓 | NPG-32感光鼓组件 | |||
佳能复印纸 | A4 70g复印纸 | |||
A3 70g复印纸 | ||||
A4 80g复印纸 | ||||
A3 80g复印纸 | ||||
●Microsoft®和Windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。 ●其他所有产品名称和标识是各生产厂家的商标或注册商标。 ●上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。 |
基本配置 | 复印 | 打印 | 网络 | 彩色扫描 | 彩色发送 | 传真 | 双面自动输稿器 | 双面组件 |
iR1024J | ● | ● | ||||||
iR1024 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
iR1024iF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●标配 ○选配 |
选购件 | 功能特点 | 备注 |
网络卡-E11 厂商推荐价格:1500RMB | 用于实现网络打印 | 仅限于iR1024 |
纸盒组件-N2 厂商推荐价格:4400RMB | 提供500张的供纸量 | |
PCL打印卡-AB1 厂商推荐价格:5400RMB | 用于实现PCL5e,PCL6打印语言打印 | |
条形码打印组件-B1 厂商推荐价格:9000RMB | 支持不同编码方式生成的多种条形码数据的输出 | 前提必须加装PCL打印卡-AB1 同时用户需另行使用条形码制作软件生成条形码数据 |
读卡器-E1 厂商推荐价格:5100RMB | 可对部门使用进行管理 | 根据所管理的部门数量,需选择相应数量的控制卡;必须加装读卡器附件-D2 |
读卡器附件-D2 厂商推荐价格:800RMB | 使用读卡器-E1时必须配置 | |
控制卡 套1 厂商推荐价格:3600RMB | 包含30张卡,可对1至30号部门进行管理 | 用于读卡器-E1 |
控制卡 套2 厂商推荐价格:8400RMB | 包含70张卡,可对31至100号部门进行管理 | 用于读卡器-E1 |
耗材 | 备注 |
NPG-32 墨粉 | 随机附带一支 |
NPG-32 感光鼓组件 | 随机附带一支 |
佳能A4 70g复印纸 | 一箱5包,一包500张 |
佳能A3 70g复印纸 | 一箱5包,一包500张 |
佳能A4 80g复印纸 | 一箱5包,一包500张 |
佳能A3 80g复印纸 | 一箱5包,一包500张 |
- 上一篇:夏普AR-2048S
- 下一篇:佳能 IR-1024J