联系我们
公司联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路51号0609-0611室
电话:0523-82835355
传真号码:0523-86227207
门店联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路 51号百脑汇电子商城3D09-3D11专柜
电话:0523-80301919
库房联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路23号
电话:0523-82835234
维修部联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路117号
电话:0523-82833533
-
佳能 IR-2002G
A3幅面 复印 网络打印 网络扫描 20张/分钟 首页输出7.9秒 250页纸盒 80页手送纸盒
佳能 IR-2002G
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | OPC | |
显影系统 | 干式单组分显影 | |
定影系统 | 按需定影技术 | |
内存 | 标配 | 128 MB |
预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒以下 |
睡眠模式恢复时 | 2.9秒以下 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首页输出时间 | 黑白 | 7.9秒 |
灰度等级 | 256级 | |
分辨率 | 扫描 | 300×300dpi(最大) |
复印 | 600×600dpi(最大) | |
打印 | 600×600dpi(最大) | |
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%, 200%,400% |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | |
连续输出速度 | 黑白 | iR2202DN/iR2202N/iR2202L 22页/分钟 iR2002G/iR2002L (包含红色款) 20页/分钟 |
连续复印张数 | 1 - 99张 | |
供纸量(80g/m2) | 标准 | 250张(前置纸盒)+80张(手送纸盘) |
最大 | 580张:iR2202DN/iR2202N/iR2002G:250张+250张(前置纸盒)+80张(手送纸盘)(无法配置单纸盒组件) 330张:iR2202L/2002L:250张(前置纸盒)+80张(手送纸盘) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | A3、B4、8K、A4R、A4、B5R、B5、16KR、16K、A5R、11"×17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR |
手送纸盘 | A3、B4、8K、A4R、A4、B5R、B5、16KR、16K、A5、A5R、11"×17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、信封 | |
纸张厚度 | 纸盒 | 64g/m2 -90g/m2 |
手送纸盘 | 64g/m2 -128g/m2 | |
纸张类型 | 纸盒 | 普通纸、再生纸、彩色纸(64g/m2 到 80g/m2)、证券纸(75g/m2 到 90g/m2) |
手送纸盘 | 普通纸、再生纸、彩色纸(64g/m2 到 80g/m2)、证券纸(75g/m2 到 90g/m2)、重磅纸 1(91g/m2 到 105g/m2)、重磅纸 2(106g/m2 到 128g/m2)、透明胶片、标签、信封 | |
出纸托盘容量 | 250张(A4,80g/m2) | |
电源 | 对于 iR 2202DN/2202N/2002G : 220 V AC、50 Hz、2.7 A 对于 iR 2202L/2002L : 220 V AC、50 Hz、2.4 A | |
最大功耗 | 1.5 kW | |
“睡眠”模式能耗 | 2W | |
主机尺寸(高*宽*深*) | iR2202DN | 502 mm×622 mm×589 mm(未安装输稿器);692 mm×622 mm×589 mm(安装输稿器) |
iR2202N/2002G | 502 mm×622 mm×589 mm(未安装输稿器);607 mm×622 mm×589 mm(安装输稿器) | |
iR2202L/2002L | 502 mm×622 mm×589 mm | |
主机重量 | iR2202DN | 约36.2 kg(未安装输稿器);约42.0 kg(安装输稿器) |
iR2202N/2002G | 约29.7 kg(未安装输稿器);约35.5 kg(安装输稿器) | |
iR2202L/2002L | 约29.7 kg. |
- 上一篇:佳能 IR-2520I
- 下一篇:没有了;