联系我们
公司联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路51号0609-0611室
电话:0523-82835355
传真号码:0523-86227207
门店联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路 51号百脑汇电子商城3D09-3D11专柜
电话:0523-80301919
库房联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路23号
电话:0523-82835234
维修部联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路117号
电话:0523-82833533
-
MX-5148NC/4148NC
MX-5148NC/4148NC
基本规格
类型 | 固定式 | |
复印打印速度 | 51/41 页/ 分钟(A4,长边送纸) | |
纸张尺寸 | 最大A3W,最小A5R | |
首页复印时间 | [MX-5148NC] 彩色:5.7 秒,黑白:4.1 秒 [MX-4148NC] 彩色:6.7 秒,黑白:4.7 秒 | |
内存 | 复印/ 打印(共享):4GB,4GB SD 卡,8GB CF 卡, 320GB*2 硬盘 | |
电源 | 220V±10%,50Hz | |
重量 | 约126kg | |
最大功率 | 1.84kW | |
尺寸(长×宽×高) | 648 x 764 x 960 mm | |
纸张重量 | 纸盒:60~220 克;手送纸盒:55~300 克 | |
纸张容量(80克) | 标准:1,100 张(2 个500 张纸盒+100 张手送纸盒) 最大:6,600 张 | |
基本规格-预热时间 | MX-5148NC:30 秒,MX-4148NC:28 秒 | |
参考价格 | MX-4148NC:89,000元;MX-5148NC:99,000元 |
黑白传真(需选购MX-FX11)
黑白传真-内存 | 1GB | |
传输速度 | 33,600bps~2,400bps,具有自动调速功能 | |
传输分辨率 | 标准:203.2×97.8dpi;超精细:406.4×391dpi | |
通信协议 | Super G3/ G3 | |
发送时间 | 少于3 秒*9 | |
记录宽度 | A3~A5 | |
压缩方法 | MH/MR/MMR/JBIG | |
灰度级 | 相当于256 级 |
网络打印
分辨率 | 1,200×1,200dpi,600×600dpi,9,600(相当于)×600dpi | |
网络协议 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX(NetWare),EtherTalk (AppleTalk) | |
网络打印-操作系统 | Windows Server® 2003/2008/2012/2012 R2, Windows® XP,Windows Vista®,Windows® 7/8/8.1 以及所有 Windows 系统的64 位版本,Mac OS X(10.4、10.5、10.6、 10.7、10.8、10.9) | |
打印协议 | LPR,Raw TCP(port 9100),POP3(E-mail 打印),HTTP, Novell 打印服务器应用,用于下载打印文件的FTP,EtherTalk 打印,IPP | |
可用字体 | PCL 的80 种,136 种Adobe® PostScript® 3TM | |
PDL仿真 | 标准:PCL 6,Adobe® PostScript® 3TM,可选 :XPS | |
网络打印-接口 | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
文件归档
存储任务 | 复印,打印,扫描,传真发送 | |
存储文件夹 | 临时保存文件夹,主文件夹,自定义文件夹(最多1,000) | |
保密存储 | 密码保护 | |
文件归档容量 | 主文件夹和自定义文件夹:20,000 页或3,000 个文件 临时保存文件夹:10,000 页或1,000 个文件 |
网络扫描
文件格式 | TIFF、PDF、PDF/A、加密PDF、压缩PDF*5、JPEG*5,XPS*6 | |
扫描终端 | 扫描到E-mail/ 桌面/FTP 服务器/ 网络文件夹(SMB)/USB 存储器 | |
扫描工具 | Sharpdesk,Sharp OSA 网络扫描工具 | |
扫描方式 | 推扫描(通过操作面板),拉扫描(通过支持TWAIN 应用程序) | |
分辨率 | 推扫描:100、150、200、300、400、600dpi 拉扫描:75、100、150、200、300、400、600dpi 50~9,600dpi(通过用户设置)*4 |
复印
原稿尺寸 | 最大A3 | |
连续复印 | 最多999 份 | |
分辨率 | 读取(彩色):600×600dpi 读取(黑白):600×600dpi,600×400dpi 输出:600×600dpi,9,600(相当于)×600dp(i 取决于输出模式) | |
缩放范围 | 25%~400%(使用DSPF 时25%~200%)以1%为单位缩放 | |
预置倍率 | 10 个(5 个缩小+5 个放大) | |
灰度级 | 相当于256 级 |
- 上一篇:MX-7040N/6240N
- 下一篇:DX-2508NC/2008UC