联系我们
公司联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路51号0609-0611室
电话:0523-82835355
传真号码:0523-86227207
门店联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路 51号百脑汇电子商城3D09-3D11专柜
电话:0523-80301919
库房联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路23号
电话:0523-82835234
维修部联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路117号
电话:0523-82833533
-
智简iR-ADV C250
用低成本获得出众的彩色输出,并不是天方夜谭。紧凑型A4彩色数码复合机imageRUNNER ADVANCE C250,以全新升级的色彩技术和鼓粉分离设计,不仅为您带来高品质彩色文稿,更将成本再度降低。现在,这台色彩与实惠兼备的“双优生”,让您心动了吗?
智简iR-ADV C250
复印及主要规格
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组份显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 标配 | 2G | |
硬盘 | 标配 | 160GB(使用空间80G) | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 34秒以下(室温20度) | |
睡眠模式恢复时 | 10秒以内(室温20度) | ||
快速启动模式 | 10秒以内(室温20度) | ||
最大原稿尺寸 | A4 | ||
首页输出时间 | 黑白 | 8.4秒 | |
彩色 | 10.5秒 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpi*600dpi | |
打印 | 600dpi*600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 | 25/25 | |
连续复印张数 | 1 - 999张 | ||
供纸量(80g/m2) | 标准 | 550张*1(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | |
最大 | 550张*4(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98.4×190.5 mm到216×355.6 mm) | |
手送纸盘 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98.4×148 mm到216×355.6 mm) | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 60到163 g/m2 | |
手送纸盘 | 60到220 g/m2 | ||
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸(60到63 g/m2)、普通纸1(64到75 g/m2)、普通纸2(76到90 g/m2)、普通纸3(91到105 g/m2)、再生纸、彩色纸、带孔纸、证券纸、重磅纸1(106到128 g/m2)、重磅纸2(129到163 g/m2)和信封 | |
手送纸盘 | 薄纸(60到63 g/m2)、普通纸1(64到75 g/m2)、普通纸2(76到90 g/m2)、普通纸3(91到105 g/m2)、再生纸、彩色纸、带孔纸、证券纸、重磅纸1(106到128 g/m2)、重磅纸2(129到163 g/m2)、重磅纸3(164到220 g/m2)、标签、透明胶片和信封 | ||
电源 | 220 V AC、50 Hz、3.9 A | ||
最大功耗 | 1.5kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 1W | ||
主机尺寸(高*宽*深) | 610 mm×511 mm×621 mm(含输稿器) | ||
主机安装空间(宽*深) | 852 mm×621 mm(多功能托盘拉出时) | ||
主机重量 | 约45kg |
打印规格
UFR II网络打印 | |
---|---|
打印分辨率 | 600dpi*600dpi |
打印语言 | UFR II |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PCL打印组件-AX1(选配) | |
---|---|
打印语言 | PCL 5c,PCL 6 |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PS打印组件-AX1(选配) | |
---|---|
打印语言 | Adobe PostScript 3 |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
传真规格(选配)
SuperG3传真 | |
---|---|
适用线路 | 公用交换电话网 |
调制解调速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
发送时间 | JBIG:约2.6秒钟 |
发送原稿尺寸 | A4、B5、A5 |
接收传真尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5 |
扫描规格
扫描分辨率 | 黑白 | 最大600dpi*600dpi |
彩色 | 最大300dpi*300dpi | |
文件存储格式 | JPEG,TIFF,PDF, XPS,OCR(选配),PowerPoint(选配),压缩PDF/XPS(选配),PDF A-1b(选配),优化最适合网络的PDF(选配),用户签名PDF(选配),Reader Extension(选配)、轮廓PDF(选配) | |
扫描发送目的地 | 存储箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高级存储箱中端 |
输稿器 | ||
---|---|---|
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | |
原稿尺寸 | A4、B5、A5、B6和16K | |
原稿扫描速度 | 复印: 25张/分钟(A4,单面,黑白/全彩色,300×600 dpi) 扫描: 25张/分钟(A4,单面,黑白/全彩色,300×300 dpi) | |
原稿托盘容量 | 50张(80g/m2) |
其他主要选购件
单纸盒组件-AA1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张(80 g/m2)或640张(64 g/m2) |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98.4×190.5 mm到216×355.6 mm) |
重量 | 约15kg |
三纸盒组件-AH1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张(80 g/m2)或640张(64 g/m2)×3 |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98.4×190.5 mm到216×355.6 mm) |
尺寸(高×宽×深) | 425 mm×511 mm×508 mm |
重量 | 约19 kg |
分页装订处理器-S1 | ||
---|---|---|
托盘容量 | 不分套、分套、分套+偏移和分组+偏移模式: | 500张(或高度为73.5mm) |
装订模式 | 20套(或高度为73.5mm) | |
最大装订张数 | 30张 | |
装订位置 | 角订 | |
尺寸(高*宽*深) | 301 mm×589 mm×459 mm | |
安装空间(宽*深) | 1,066 mm×573 mm(多功能托盘拉出时) | |
最大功耗 | 37W(主机提供) | |
重量 | 约14kg |
- 上一篇:智简iR-ADV C350
- 下一篇:智简iR-ADV C5240