联系我们
公司联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路51号0609-0611室
电话:0523-82835355
传真号码:0523-86227207
门店联系方式
地址:泰州市-海陵区人民东路 51号百脑汇电子商城3D09-3D11专柜
电话:0523-80301919
库房联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路23号
电话:0523-82835234
维修部联系方式
地址:泰州市海陵区人民西路117号
电话:0523-82833533
-
智简iR-ADV C3320L
为了漂亮地完成工作,你需要一个得力助手,满足你所有的高要求。这款睿智的「色彩达人」, 帮你搞定与输出有关的大事小事, 现在,你可以全心专注于自己的工作了!
智简iR-ADV C3320L
复印及主要规格
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组分显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 标配 | 2G | |
硬盘 | 标配 | 250G | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 34秒或更少(室温20度),“快速启动模式”设置为打开时:最快7秒 | |
睡眠模式恢复时 | 10秒或更少(室温20度) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.2秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi*600dpi | |
复印 | 600dpi*600dpi | ||
打印 | 真正的1200dpi*1200dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 | 20/20 | |
连续复印张数 | 1 - 999张 | ||
供纸量(80g/m2) | 标准 | 550张+100张(多功能托盘) | |
最大 | 550张+100张(多功能托盘)*iR-ADV C3320L不能再选配纸盒 | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、8K、16K、16KR、自定义尺寸(139.7×182 mm到304.8×457.2 mm)和信封*(Nagagata 3、Younagagata 3、Kakugata 2、Monarch、COM10 No.10和DL) | |
纸张类型 | 纸盒(52到220g/㎡) | 薄纸(52到63 g/m2)、普通纸1(64到75 g/m2)、普通纸2(76到90 g/m2)、普通纸3(91到105 g/m2)、再生纸1(64到75 g/m2)、再生纸2(76到90 g/m2)、再生纸3(91到105 g/m2)、彩色纸、带孔纸、证券纸、重磅纸1(106到128 g/m2)、重磅纸2(129到163 g/m2)、重磅纸3(164到220 g/m2)、透明胶片和信封* | |
多功能托盘(52到256g/㎡) | 薄纸(52到63 g/m2)、普通纸1(64到75 g/m2)、普通纸2(76到90 g/m2)、普通纸3(91到105 g/m2)、再生纸1(64到75 g/m2)、再生纸2(76到90 g/m2)、再生纸3(91到105 g/m2)、彩色纸、带孔纸、证券纸、重磅纸1(106到128 g/m2)、重磅纸2(129到163 g/m2)、重磅纸3(164到220 g/m2)、重磅纸4(221到256 g/m2)、描图纸、覆膜纸、标签、透明胶片和信封 | ||
电源 | 220V~240V AC、50/60Hz、4.0A | ||
最大功耗 | 1.5kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 0.8W | ||
主机尺寸(宽*深*高) | 565mm*665mm*742mm(不含自动输稿器) | ||
主机安装空间(宽*深) | 894mm×1,088mm(多功能托盘拉出时、不含自动输稿器) | ||
主机重量 | 约64.7kg(含盖板) |
打印规格
UFR II(标配) | |
---|---|
打印分辨辨率 | 真正1200dpi×1200dpi |
打印语言 | UFR II |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PCL打印组件-BB1(选配) | |
---|---|
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi |
打印语言 | PCL 5c,PCL 6 |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PS打印组件-BB1(选配) | |
---|---|
打印分辨率 | 真正1200dpi*1200dpi |
打印语言 | PostScript 3 |
系统环境 | Microsoft Windows(R标志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
传真规格(选配)
最大支持传真线路 | 2条 |
适用线路 | 公用交换电话网 |
调制解调速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
发送时间 | JBIG:约2.6秒 |
发送原稿尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5 |
接受传真尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5 |
扫描规格
扫描方式 | 拉式,推式(iR-ADV C3320L发送功能为选配) |
色彩模式 | 自动色彩选择(全彩色/灰度)、自动色彩选择(全彩色/黑白二值)、全彩色、灰度、黑白二值 |
扫描分辨率 | 最大600dpi*600dpi |
文件存储格式 | JPEG,TIFF,PDF, XPS,高压缩PDF/XPS,PDF A-1b,优化最适合网络的PDF,OCR,OOXML(选配),可检索PDF/XPS(选配),用户签名PDF(选配),Reader Extensions(选配)、轮廓PDF(选配) |
扫描发送目的地 | 存储箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高级存储箱 |
其他主要选购件
双面自动输稿器-AQ1 | |||
---|---|---|---|
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6、8K和16K | ||
原稿扫描速度 | 单面 | 黑白/彩色 | 30页/分钟(600dpi×600dpi) |
55页/分钟(300dpi×300dpi) | |||
双面 | 黑白/彩色 | 15页/分钟(600dpi×600dpi) | |
27.5页/分钟(300dpi×300dpi) | |||
原稿厚度 | 单面 | 42 - 128g/m2 | |
双面 | 50 - 128g/m2 | ||
原稿托盘容量 | 100张(80g/m2) |
内置装订处理器-G1 | ||
---|---|---|
托盘容量 | 不分套、分套、分组、分套+偏移模式 | 500张(A4、B5和16K) |
250张(A3、B4、A4R和8K) | ||
装订模式 | 30套(A4、B5和16K) | |
30套(A3、B4、A4R和8K) | ||
不分套、分套和分组模式 | 250张(不同纸张尺寸) | |
最大装订张数 | 角订、两点订 | 最大50张(A4、B5和16K,52到81.4g/㎡) |
无钉装订 | 最大5张(52到64g/㎡) | |
手动装订 | 最大40张(80g/㎡) | |
最大功耗 | 约36W(主机提供) | |
尺寸(高*宽*深) | 188mm×604mm×525mm(托盘加长板拉出时) | |
重量 | 约7.2kg | |
安装空间(宽*深) | 1,026mm×693mm(安装了“双面自动输稿器-AQ1”,并且多功能托盘拉出时) |
内置式双路托盘-J1 | ||
---|---|---|
容量 | 托盘A | 250张(80g/m2) |
托盘B | 100张(80g/m2) | |
纸张重量 | 52~256g/m2 |
- 上一篇:智简iR-ADV C3320
- 下一篇:智简iR-ADV C2230